| Rank | Combination | 95% interval | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1409 ±52 | 85% | ||
| 2 | 1313 ±52 | 67% | ||
| 3 | 1290 ±60 | 57% | ||
| 4 | 1247 ±24 | 75% | ||
| 5 | 1237 ±43 | 71% | ||
| 6 | 1237 ±54 | 52% | ||
| 7 | 1216 ±45 | 74% | ||
| 8 | 1192 ±43 | 54% | ||
| 9 | 1181 ±44 | 72% | ||
| 10 | 1151 ±34 | 45% | ||
| 11 | 1142 ±45 | 61% | ||
| 12 | 1142 ±61 | 48% | ||
| 13 | 1128 ±37 | 72% | ||
| 14 | 1120 ±51 | 56% | ||
| 15 | 1118 ±48 | 38% | ||
| 16 | 1110 ±59 | 47% | ||
| 17 | 1101 ±45 | 80% | ||
| 18 | 1098 ±62 | 48% | ||
| 19 | 1097 ±53 | 46% | ||
| 20 | 1097 ±53 | 54% | ||
| 21 | 1085 ±53 | 57% | ||
| 22 | 1075 ±38 | 63% | ||
| 23 | 1073 ±50 | 42% | ||
| 24 | 1065 ±49 | 37% | ||
| 25 | 1062 ±49 | 45% | ||
| 26 | 1044 ±51 | 50% | ||
| 27 | 1020 ±49 | 48% | ||
| 28 | 1008 ±51 | 32% | ||
| 29 | 1005 ±49 | 52% | ||
| 30 | 998 ±47 | 69% | ||
| 31 | 981 ±50 | 23% | ||
| 32 | 980 ±46 | 37% | ||
| 33 | 970 ±56 | 50% | ||
| 34 | 949 ±52 | 39% | ||
| 35 | 948 ±45 | 42% | ||
| 36 | 939 ±52 | 41% | ||
| 37 | 936 ±45 | 64% | ||
| 38 | 928 ±55 | 21% | ||
| 39 | 926 ±53 | 33% | ||
| 40 | 925 ±57 | 48% | ||
| 41 | 917 ±52 | 33% | ||
| 42 | 913 ±56 | 40% | ||
| 43 | 905 ±55 | 9% | ||
| 44 | 902 ±51 | 28% | ||
| 45 | 894 ±65 | 48% | ||
| 46 | 882 ±56 | 32% | ||
| 47 | 881 ±55 | 37% | ||
| 48 | 879 ±62 | 23% | ||
| 49 | 870 ±54 | 15% | ||
| 50 | 833 ±53 | 29% | ||
| 51 | 825 ±58 | 15% | ||
| 52 | 802 ±55 | 21% | ||
| 53 | 789 ±58 | 7% | ||
| 54 | 730 ±61 | 27% | ||
| 55 | 699 ±62 | 22% | ||
| 56 | 687 ±60 | 11% |
The ranking comes from a structured Bradley–Terry fit over every vote, each cast on a pairing of two model-and-skill combinations. Win rate excludes ties. See the full explanation.